1975 Piper Navajo, S/N 31-7512022 (Interior View #3)
| Home | Aircraft For Sale |
Aircraft Wanted |
Aircraft Sold |
Market Update |
Compare Jets |
Compare Turbo Props |
Resource Solutions |
Aircraft Brokerage |
Contact Us |

|
| 1975 Piper Navajo, S/N 31-7512022 (Interior View) |
| PHOTOS |
| COCKPIT | INTERIOR #1 | INTERIOR #2 |
| INTERIOR #3 | EXTERIOR |
| Email: | Jeremy Cox for Details | ||
| Phone: | (636) 532-6900 | Fax: | (636) 532-7900 |
| PA31-325 Navajo | |||||
| Serial Number 31-7512022 | |||||
| AIRFRAME | Year of Manufacture | 1975 | |||
| Time Since New | 8149.8 | ||||
| ENGINES | LEFT | RIGHT | |||
| Time Since New | 771.9 | 771.9 | |||
| Date of Overhaul | 03/2004 | 03/2004 | |||
| PROPELLERS | LEFT | RIGHT | |||
| Time Since New | 30.6 | 30.6 | |||
| Date of Overhaul | 09/2011 | 09/2011 | |||
| AVIONICS | Flight Director | Bendix FC-823 | |||
| Autopilot | Bendix FC-823 Altimatic V | ||||
| Radar | Bendix RDR-160 Color | ||||
| Wx Detection | Insight Strike Finder | ||||
| Comm #1 | Garmin 430 | ||||
| Comm #2 | Bendix KY-197A | ||||
| Navs | Garmin 430 | ||||
| Radio Altimeter | Bendix King KRA-405 | ||||
| Transponder #1 | Becker BXP-6403 | ||||
| Transponder #2 | Bendix King KT-76C | ||||
| ADF | Bendix King KNS-80 | ||||
| DME | Bendix King KNS-80 | ||||
| Area Nav | Bendix King KNS-80 | ||||
| Audio Panel | Bendix King KMA-26 Audio Panel | ||||
| ADDITIONAL INFORMATION | Certified For Known Ice (Boots/Hot-Props/Heated Glass Windshields) - Hoskins CFS-2000A Fuel Totalizer – Vortex Generators - Insight Instruments Gemini 1200 Engine Monitor – Davtron Chronometer - Empty Weight = 4,638 Lbs / Useful Load = 2,202 Lbs - Annual Insp. c/w 06/11 @ 8,119.2 TTAF | ||||
| INTERIOR | 8-Place Leather interior that is configured with two Crew Chairs, a forward 4-Place Club with two Executive Tables, and two separate Chairs | ||||
| EXTERIOR | Overall Chevron White with Mack-Truck Red, Light Gray, and Balboa Blue Accent Stripes | ||||
|
ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO VERIFICATION
UPON INSPECTION. AIRCRAFT SUBJECT TO PRIOR SALE OR WITHDRAWAL FROM THE MARKETPLACE. |
|||||